7.12早盘:融资余额大增的创业板股(附股)

2023-07-12 08:06:56

对于一家上市公司来说,融资余额的增减在一定程度上直接决定着一只个股未来一段时间的涨跌。更多信息关注华彬金融观察。


【资料图】

而对于创业板的个股来说,由于股本少,融资余额的增减对未来走势的涨跌影响尤甚。

截止到昨日,创业板股最新融资余额为2159.34亿元,环比减少1.19亿元,42只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。

增幅最大的是C致尚(301486),该股最新融资余额1.21亿元,环比上一交易日增幅为99.17%;融资余额增幅较多的还有宇邦新材(301266)、C朗威(301202)等,分别增长54.16%、43.88%。

对于这些融资余额大增的创业板个股来说,是不是有机会呢?

附融资余额增幅居前个股

代码 简称  最新融资余额(万元)   融资余额环比增减(%)  收盘价(元)  当日涨跌幅(%)  所属行业

301486  C致尚 12108.05 99.17 59.83 -5.33 电子

301266  宇邦新材 4086.67  54.16 73.18 9.96  电力设备

301202  C朗威 10540.44 43.88 39.73 2.87  通信

301323  新莱福   3634.09  32.31 43.70 -3.08 有色金属

301361  众智科技 6174.05  25.46 29.53 -3.09 电力设备

300639  凯普生物 11658.80 21.78 10.69 0.85  医药生物

301377  鼎泰高科 6676.84  21.62 24.13 0.92  机械设备

301016  雷尔伟   3888.74  20.75 27.16 10.14 机械设备

301292  C海科 4450.28  20.24 27.15 -8.59 电力设备

300923  研奥股份 2684.27  19.78 25.78 8.27  机械设备

301397  溯联股份 3069.78  19.43 41.60 -1.33 汽车

301181  标榜股份 5360.79  19.41 31.82 -2.27 汽车

301386  未来电器 2308.79  18.63 27.00 5.22  电力设备

301141  中科磁业 6953.71  18.44 59.71 -6.34 有色金属

301092  争光股份 5071.21  18.18 32.95 8.75  基础化工

301298  东利机械 4269.27  17.04 17.75 -5.38 汽车

301233  盛帮股份 4305.46  16.95 45.12 -3.94 汽车

300879  大叶股份 5192.56  16.75 19.91 -6.48 机械设备

301119  正强股份 3040.27  16.71 27.20 -1.02 汽车

301325  曼恩斯特 7008.80  16.66 113.40   -0.13 电力设备

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

关闭
精彩放送