智通港股回购统计|8月17日

2023-08-17 09:03:56


(资料图)

智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、普达特科技(00650)、资本策略地产(00497)、乐声电子(00213)、天立国际控股(01773)、亿都(国际控股)(00259)、美亨实业(01897)、兴胜创建(00896)、汇量科技(01860)、元征科技(02488)、长实集团(01113)于2023年8月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量73.80 万,回购金额3131.91 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
长实集团(01113)73.80 万3131.91 万3603.15 万1.003%
元征科技(02488)117.75 万303.61 万142.20 万0.800%
汇量科技(01860)49.70 万186.12 万1048.20 万0.644%
资本策略地产(00497)808.00 万100.13 万4798.00 万0.512%
DYNAM JAPAN(06889)15.00 万75.87 万332.74 万0.466%
亿都(国际控股)(00259)22.00 万65.04 万2393.32 万2.426%
天立国际控股(01773)16.40 万42.71 万816.20 万0.379%
兴胜创建(00896)20.00 万22.00 万3688.00 万3.330%
普达特科技(00650)24.00 万12.24 万2.78 亿3.679%
美亨实业(01897)14.00 万6.02 万574.20 万1.370%
乐声电子(00213)2.80 万2.24 万2295.20 万2.436%

关闭
精彩放送