(相关资料图)
报告网监测数据统计:2023年6月全国电工仪器仪表产量为2660.9万台,同比增长7.5%;1-6月份累计产量为13000.3万台,同比增长3.6%。
图1:2022年11月-2023年6月份全国电工仪器仪表产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省6月份产量达到了1525.01万台,位居全国榜首,其次是广东省和福建省,产量分别为419.72万台,135.35万台。
表1:2023年6月份全国各省市电工仪器仪表产量排行榜
排名 | 省市 | 6月产量(万台) | 1-6月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 1525.01 | 6986.07 |
2 | 广东省 | 419.72 | 1975.64 |
3 | 福建省 | 135.35 | 752.28 |
4 | 山东省 | 134.25 | 1036.33 |
5 | 江苏省 | 90.6 | 385.81 |
6 | 上海市 | 89.93 | 400.18 |
7 | 重庆市 | 54.23 | 264.62 |
8 | 湖南省 | 45.9 | 151.79 |
9 | 北京市 | 34.31 | 167.04 |
10 | 四川省 | 31.51 | 238.37 |
11 | 黑龙江省 | 26.15 | 129.51 |
12 | 安徽省 | 19.45 | 90.87 |
13 | 湖北省 | 14.88 | 232.25 |
14 | 江西省 | 14.55 | 84.27 |
15 | 陕西省 | 14.42 | 62.56 |
16 | 河北省 | 6.64 | 28.46 |
17 | 河南省 | 1.82 | 6.34 |
18 | 山西省 | 1.39 | 4.21 |
19 | 辽宁省 | 0.52 | 2.06 |
20 | 甘肃省 | 0.2 | 1.41 |
21 | 天津市 | 0 | 0.2 |
数据来源:报告网数据中心