智通港股回购统计|5月16日

2023-05-16 08:59:57


(资料图片)

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、百融云-W(06608)、天福(06868)、泡泡玛特(09992)、东亚银行(00023)、京信通信(02342)、新时代能源(00166)、中裕能源(03633)、民银资本(01141)、现代牙科(03600)、中国心连心化肥(01866)、网龙(00777)、复星国际(00656)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、永达汽车(03669)、盛业资本(08469)、中远海运国际(00517)、创胜集团-B(06628)、天工国际(00826)、德信服务集团(02215)、颐海国际(01579)、海尔智家(06690)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)、ESR(01821)于2023年5月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量162.60 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)162.60 万1.32 亿4.23 亿3.514%
德信服务集团(02215)778.70 万2178.94 万6213.00 万6.110%
海尔智家(06690)54.00 万1272.64 万1709.02 万0.596%
颐海国际(01579)45.20 万960.82 万291.60 万0.279%
ESR(01821)62.50 万730.52 万9313.84 万2.082%
百融云-W(06608)65.00 万689.40 万2026.60 万3.980%
复星国际(00656)100.00 万527.12 万1.32 亿1.582%
中国心连心化肥(01866)77.70 万345.62 万209.40 万0.170%
网龙(00777)20.00 万298.45 万578.35 万1.069%
泡泡玛特(09992)9.86 万186.07 万3585.86 万2.560%
东亚银行(00023)18.14 万184.87 万81.42 万0.030%
永达汽车(03669)31.65 万159.73 万2370.70 万1.205%
盛业资本(08469)20.85 万129.23 万1484.70 万1.477%
中裕能源(03633)20.00 万121.72 万646.10 万0.228%
天工国际(00826)50.00 万110.75 万606.40 万0.218%
中远海运国际(00517)34.80 万92.71 万5617.00 万3.664%
京信通信(02342)38.40 万55.97 万2238.80 万0.810%
创胜集团-B(06628)5.00 万25.66 万227.85 万0.512%
现代牙科(03600)10.00 万24.02 万255.00 万0.266%
福森药业(01652)11.50 万15.74 万732.40 万0.950%
民银资本(01141)10.50 万14.69 万2201.20 万1.924%
新时代能源(00166)100.00 万12.46 万3893.40 万0.445%
乐声电子(00213)3.00 万2.60 万2192.00 万2.327%
康圣环球(09960)7000.001.22 万1422.40 万1.431%
天福(06868)2000.009400.00267.10 万0.244%
摩比发展(00947)2.80 万5872.00386.80 万0.474%
和谐汽车(03836)2500.002325.001994.45 万1.289%

关闭
精彩放送