(资料图片仅供参考)
2022-2023年上海浦东社保缴费基数是多少?上海浦东社保2023年缴费标准基数及比例 上海浦东2023年个人社保缴费标准表(参考)2023年上海浦东社保缴费一个月多少钱?需要注意社保缴费基数上下限和各项社保缴费比例。单位上报的工资基数不同,我们要承担的社保费用也同样都是不同的。接下来跟社保网小编一起来看看吧。
2023年上海浦东社保缴费标准基数及比例明细表如下:
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 6520.00 | 16.00% | 1043.2 | 8.00% | ||
医疗保险 | 6520.00 | 9.00% | 586.8 | 2.00% | ||
失业保险 | 6520.00 | 0.50% | 32.6 | 0.50% | ||
工伤保险 | 6520.00 | 0.26% | 16.7 | 0.00% | ||
残保金 | 6520.00 | 1.50% | 97.8 | 0.00% | ||
生育保险 | 6520.00 | 1.00% | 65.2 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1842.30 | 684.60 | 2526.90 | |||
公积金 | 2590.00 | 5.00% | 130 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1972.30 | 814.60 | 2786.90 |
(本文数据来自网络整理,具体以当地官网数据为准)
计算社保缴费的具体公式:单位的缴费数额=缴费比例*单位社保缴费基数;职工的个人缴费金额=个人缴费比例*个人社保缴费基数。具体按社保经办机构核定的比例等来缴纳。