(相关资料图)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,人民网因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。人民网当日收报23.83元,涨跌幅10.02%,偏离值10.07%,换手率10.14%,成交额25.49亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 15073.61 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 10133.15 | - | - |
3 | 机构专用 | 7636.31 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 7336.35 | - | - |
5 | 华鑫证券宁波分公司 | 4949.21 | - | - |
合计 | - | 45128.63 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 14285.31 | - |
2 | 长江证券总部 | - | 5827.37 | - |
3 | 机构专用 | - | 3680.78 | - |
4 | 华安证券上海鲁班路营业部 | - | 3219.11 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2872.28 | - |
合计 | - | - | 29884.85 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。