【资料图】
报告网监测数据统计:2021年7月全国塑料制品产量为677.5万吨,同比降低-1%;1-7月份累计产量为4605.6万吨,同比增长14.5%。
图1:2020年12月——2021年7月份全国塑料制品产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了130.28万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和福建省,产量分别为103.42万吨,57.17万吨。
表1:2021年7月份全国各省市塑料制品产量排行榜
排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 130.28 | 796.98 |
2 | 浙江省 | 103.42 | 716.91 |
3 | 福建省 | 57.17 | 413.8 |
4 | 江苏省 | 55.44 | 388.12 |
5 | 湖北省 | 41.91 | 270.08 |
6 | 安徽省 | 40.87 | 266.25 |
7 | 四川省 | 34.02 | 254.62 |
8 | 山东省 | 29.53 | 204.81 |
9 | 湖南省 | 29.28 | 202.82 |
10 | 重庆市 | 22.74 | 158.12 |
11 | 河北省 | 21.83 | 136.56 |
12 | 上海市 | 17.97 | 123.2 |
13 | 河南省 | 17.46 | 131.52 |
14 | 江西省 | 13.79 | 89 |
15 | 辽宁省 | 8.41 | 55.13 |
16 | 广西壮族自治区 | 8.4 | 64.71 |
17 | 天津市 | 8.33 | 57.07 |
18 | 陕西省 | 7.89 | 54.15 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 6.45 | 57.98 |
20 | 贵州省 | 6.02 | 43.29 |
21 | 云南省 | 4.12 | 35.23 |
22 | 吉林省 | 2.59 | 16.85 |
23 | 北京市 | 2.36 | 13.25 |
24 | 山西省 | 2.13 | 13.56 |
25 | 黑龙江省 | 1.95 | 13.23 |
26 | 宁夏回族自治区 | 0.96 | 10.46 |
27 | 甘肃省 | 0.92 | 10.3 |
28 | 海南省 | 0.55 | 2.86 |
29 | 内蒙古自治区 | 0.38 | 2.83 |
30 | 西藏自治区 | 0.25 | 1.32 |
31 | 青海省 | 0.09 | 0.57 |
数据来源:报告网数据中心