(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,菲沃泰4月12日获融资买入889.06万元,占当日买入金额的14.86%,当前融资余额9631.72万元,占流通市值的5.64%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
4月12日 | 154.92万 | 9631.72万 |
4月11日 | -30.63万 | 9476.80万 |
4月10日 | 137.38万 | 9507.43万 |
4月7日 | -257.90万 | 9370.05万 |
4月6日 | -321.39万 | 9627.96万 |
融券方面,菲沃泰4月12日融券偿还1.51万股,融券卖出2.07万股,按当日收盘价计算,卖出金额45.14万元,占当日流出金额的1.36%;融券余额393.41万,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
4月12日 | 29.81万 | 393.41万 |
4月11日 | -24.21万 | 363.61万 |
4月10日 | 34.37万 | 387.81万 |
4月7日 | 8193.67 | 353.44万 |
4月6日 | -7.24万 | 352.62万 |
综上,菲沃泰当前两融余额1.00亿元,较昨日上升1.88%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
4月12日 | 1.00亿 | 184.73万 |
4月11日 | 9840.41万 | -54.84万 |
4月10日 | 9895.25万 | 171.75万 |
4月7日 | 9723.49万 | -257.08万 |
4月6日 | 9980.58万 | -328.63万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。