同花顺(300033)数据中心显示,辽宁成大(600739)2月22日获融资买入520.29万元,占当日买入金额的16.08%,当前融资余额13.94亿元,占流通市值的6.76%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
【资料图】
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
2月22日 | -568.34万 | 13.94亿 |
2月21日 | 67.02万 | 14.00亿 |
2月20日 | -1019.69万 | 13.99亿 |
2月17日 | -1107.29万 | 14.09亿 |
2月16日 | -20.29万 | 14.21亿 |
融券方面,辽宁成大2月22日融券偿还400.00股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额1212.11万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
2月22日 | -3.24万 | 1212.11万 |
2月21日 | 10.66万 | 1215.35万 |
2月20日 | 21.41万 | 1204.69万 |
2月17日 | -26.80万 | 1183.28万 |
2月16日 | -49.16万 | 1210.08万 |
综上,辽宁成大当前两融余额14.06亿元,较昨日下滑0.4%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
2月22日 | 14.06亿 | -571.58万 |
2月21日 | 14.12亿 | 77.67万 |
2月20日 | 14.11亿 | -998.28万 |
2月17日 | 14.21亿 | -1134.09万 |
2月16日 | 14.33亿 | -69.44万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。