(相关资料图)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,南网能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。南网能源当日收报7.74元,涨跌幅9.94%,偏离值10.44%,换手率9.03%,成交额11.38亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 7746.62 | 10.28 | 7736.33 |
2 | 机构专用 | 7224.3 | 0 | 7224.3 |
3 | 机构专用 | 3929.61 | 0 | 3929.61 |
4 | 深股通专用 | 2552.64 | 3212.81 | -660.17 |
5 | 海通证券泰州鼓楼南路营业部 | 1256.9 | 0.31 | 1256.59 |
合计 | - | 22710.07 | 3223.4 | 19486.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源西部证券昌吉延安北路营业部 | 0 | 7735 | -7735 |
2 | 广发证券广州农林下路营业部 | 5.62 | 4680.62 | -4675 |
3 | 深股通专用 | 2552.64 | 3212.81 | -660.17 |
4 | 申万宏源证券杭州密渡桥路营业部 | 10.49 | 2225.01 | -2214.52 |
5 | 万和证券深圳科技园分公司 | 0.62 | 767.67 | -767.05 |
合计 | - | 2569.37 | 18621.11 | -16051.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。